![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Рыночная статистика.
Не зная нормы, нельзя отделить хорошее от плохого.
Только изучая кредитные предложения ведущих банков, можно определить средние условия
получения кредита.
Знание рынка позволит понять, на что стоит расчитывать, и насколько хороши конкретные
условия, гарантированные кредитным инспектором. |
|
![]() |
Ипотека |
![]() |
Автокредитование |
![]() |
Карты |
![]() |
Просто деньги |
рубли | Льготный период (дней) |
![]() |
доллары евро | |||
Банк Название продукта |
Ставка | Максимальная сумма | Максимальный срок (мес.) | Дополнительная информация | ||
Альфа-Банк "Кредитная карта" Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum | 60 | 21-26% | от 10 000 до 340 000 руб. | 24 | Стоимость (в год): Classic - 25-35$, Gold - 75-100$, Platinum - 150-200$ | |
Альфа-Банк "Кредитная карта" Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum | 60 | 21-26% | от 10 000 до 340 000 руб. | Стоимость (в год): Classic - 25-35$, Gold - 75-100$, Platinum - 150-200$ | ||
Агроимпульс "Кредитная карта" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 55 | 22% | не ограничен | Стоимость (в год): Electron, Instant Issue - 700 р., Classic - 900 р., Gold - 4000 р. | ||
Агроимпульс "Кредитная карта" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 55 | 22% | не ограничен | Стоимость (в год): Electron, Instant Issue - 700 р., Classic - 900 р., Gold - 4000 р. | ||
Авангард "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 50 | 12% + 1% от непогашенной задолженности на конец месяца | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 750 р., Gold - 3500 р., Platinum - 6000 р. | ||
Авангард "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Platinum | 50 | 12% + 1% от непогашенной задолженности на конец месяца | до 300 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 750 р., Gold - 3500 р., Platinum - 6000 р. | |
Банк Москвы "Кредитная карта" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum | 50 | 23% | от 20 000 до 350 000 руб. | 24 | Стоимость (в год): Electron - 5$, Classic - 25$, Gold - 100$, Platinum - 300$ | |
ВТБ 24 "Кредитная карта с льготным периодом погашения процентов (программа для г. Москвы)" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, Visa Classic | 50 | 25% | до 280 000 руб. | 24 | Стоимость (в год): Classic/Standard - $35, Gold - $99. | |
ИМПЭКСБанк "Моя идеальная карта Де Люкс" MasterCard Mass, MasterCard Gold, Visa Gold, MasterCard Platinum | 50 | 22% | от 9 000 до 300 000 руб. | 12 | Стоимость (в год): Classic/Mass - 1350 р., Gold - 3150 р., Platinum - 5550 р. Начисление % на остаток: 0.01-6.5% | |
МДМ-Банк "Кредитная карта с льготным периодом погашения задолженности" MasterCard Mass, MasterCard, GoldVisa, GoldVisa Classic | 50 | 25% | до 300 000 руб. | 24 | Стоимость (в год): Classic/Mass - $35, Gold - $100 | |
Международный Московский Банк "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, Visa Classic | 50 | 21-24% | от 15 000 до 400 000 руб. | 12 | Стоимость (в год): Classic/Standard - 1000 р., Gold - 3000 р. | |
Московский Кредитный Банк "Кредитная карта" MasterCard Electronic, MasterCard Gold, MasterCard Standard, MasterCard Platinum | 50 | 18% годовых + 1.2% от задолженности в месяц | до 500 000 руб. | 60 | Стоимость (в год): Electronic - бесплатно, Standard - 900 р., Gold - 3 900 р., Platinum - 7 800 р. + 0.9% за установление лимита задолженности. Начисление % на остаток: не начисляются | |
Пробизнесбанк "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard | 50 | 24% | от 30 000 до 150 000 руб. | 36 | Стоимость (в год): Standard - 950 р., Gold - 2950 р. | |
Райффайзенбанк "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 50 | 24% | от 15 000 до 360 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 450 р., Gold - 2250 р. | |
Райффайзенбанк "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, Visa Classic | 50 | 24% | от 15 000 до 360 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 450 р., Gold - 2250 р. | |
Ситибанк "Miles & More" MasterCard Gold | 50 | 28% | до 600 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): 2 950 р. | |
Ситибанк "Miles & More" MasterCard Gold | 50 | 28% | не ограничен | Стоимость (в год): 2 950 р. | ||
Ситибанк "Miles & More" MasterCard Standard | 50 | 28% | до 160 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): 950 р. | |
Ситибанк "Miles & More" MasterCard Standard | 50 | 28% | не ограничен | Стоимость (в год): 950 р. | ||
Ситибанк "Кредитная карта" MasterCard Gold | 50 | 24-28% | до 600 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): 2950 р. | |
Ситибанк "Кредитная карта" MasterCard Gold | 50 | 24-28% | Стоимость (в год): 2950 р. | |||
Ситибанк "Кредитная карта" MasterCard Standard | 50 | 24-28% | до 160 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): 950 р. | |
Ситибанк "Кредитная карта" MasterCard Standard | 50 | 24-28% | Стоимость (в год): 950 р. | |||
Ситибанк "Мегафон - Ситибанк" MasterCard Standard | 50 | 28% | до 160 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): 950 р. | |
Ситибанк "Мегафон - Ситибанк" MasterCard Standard | 50 | 28% | Стоимость (в год): 950 р. | |||
Промышленно-Строительный Банк "Кредитная карта" Visa Classic | 45 | 24% | от 10 000 до 200 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): Открытие счета - 700 р., годовое обслуживание - 500 р. | |
Промышленно-Строительный Банк "Кредитная карта" Visa Classic | 45 | 24% | от 10 000 до 200 000 руб. | не ограничен | Стоимость (в год): Открытие счета - 700 р., годовое обслуживание - 500 р. | |
Москомприватбанк "Кредитная карта "Универсальная"" Visa Classic | 30 | 24% + ежемес. 1% от задолж. на конец месяца | от 3 000 до 60 000 руб. | 24 | ||
Москомприватбанк "Кредитная карта "Универсальная"" Visa Gold | 30 | 36% | от 3 000 до 60 000 руб. | 24 | Стоимость (в год): 1950 р. | |
Русский Банк Развития "Совмещенная карта с привелегированным периодом кредитования" | 30 | 16-18% | от 15 000 до 150 000 руб. | 3 | Стоимость (в год): Electron - 450 р., Classic - 1200 р., Gold - 3300 р. Начисление % на остаток: 3%, 5% - в зависимости от остатка на счете | |
Русский Банк Развития "Совмещенная карта с привилегированным периодом кредитования" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 30 | 16-18% | от 15 000 до 150 000 руб. | 3 | Стоимость (в год): Electron - 450 р., Classic - 1200 р., Gold - 3300 р. Начисление % на остаток: 3%, 5% - в зависимости от остатка на счете | |
ИМПЭКСБанк "Моя идеальная карта Премиум" MasterCard Mass, MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 25 | 22% | от 9 000 до 300 000 руб. | 12 | Стоимость (в год): Classic/Mass - 750 р., Gold - 2550 р., Platinum - 4950 р. Начисление % на остаток: 0.01-6.5% | |
ИМПЭКСБанк "Моя идеальная карта Премиум" MasterCard Mass, MasterCard Gold, MasterCard Standard | 25 | 22% | от 9 000 до 300 000 руб. | 12 | Стоимость (в год): Classic/Mass - 750 р., Gold - 2550 р., Platinum - 4950 р. Начисление % на остаток: 0.01-6.5% | |
ИМПЭКСБанк "Моя идеальная карта Стандарт" MasterCard Mass, MasterCard Gold, Visa Gold, MasterCard Platinum | 15 | 22% | от 9 000 до 300 000 руб. | 12 | Стоимость (в год): Classic/Mass - 600 р., Gold - 2400 р., Platinum - 4800 р. Начисление % на остаток: 0.01-6.5% | |
![]() |
![]() |
|||||
доллары | Льготный период (дней) |
![]() |
![]() |
|||
Банк Название продукта |
Ставка | Максимальная сумма | Максимальный срок (мес.) | Дополнительная информация | ||
Альфа-Банк "Кредитная карта" Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum | 60 | 19-23% | от 360 до 12 000 $ | Стоимость (в год): Classic - 25-35$, Gold - 75-100$, Platinum - 150-200$ | ||
Агроимпульс "Кредитная карта" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 55 | 19% | не ограничен | Стоимость (в год): Electron, Instant Issue - 25 евро, Classic - 32 евро, Gold - 140 евро | ||
Авангард "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 50 | 12% + 1% от непогашенной задолженности на конец месяца | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 750 р., Gold - 3500 р., Platinum - 6000 р. | ||
Райффайзенбанк "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 50 | 19% | от 500 до 12 000 $ | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - $15, Gold - $75 | |
Русский Банк Развития "Совмещенная карта с привилегированным периодом кредитования" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 30 | 14-16% | от 500 до 5 000 $ | 3 | Стоимость (в год): Electron - 15$, Classic - 40$, Gold - 110$ Начисление % на остаток: 2%, 4% - в зависимости от остатка на счете | |
![]() |
![]() |
|||||
евро | Льготный период (дней) |
![]() |
![]() |
|||
Банк Название продукта |
Ставка | Максимальная сумма | Максимальный срок (мес.) | Дополнительная информация | ||
Альфа-Банк "Кредитная карта" Visa Gold, Visa Classic, Visa Platinum | 60 | 19-23% | от 290 до 9 600 евро | Стоимость (в год): Classic - 25-35$, Gold - 75-100$, Platinum - 150-200$ | ||
Агроимпульс "Кредитная карта" Visa Electron, Visa Gold, Visa Classic | 55 | 19% | не ограничен | Стоимость (в год): Electron, Instant Issue - $25, Classic - $32, Gold - $140 | ||
Авангард "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold | 50 | 12% + 1% от непогашенной задолженности на конец месяца | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 750 р., Gold - 3500 р., Platinum - 6000 р. | ||
Авангард "Кредитная карта" MasterCard Gold, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Platinum | 50 | 12% + 1% от непогашенной задолженности на конец месяца | до 8 500 евро | не ограничен | Стоимость (в год): Classic/Standard - 750 р., Gold - 3500 р., Platinum - 6000 р. | |
Московский Кредитный Банк "Кредитная карта" MasterCard Electronic, MasterCard Gold, MasterCard Standard, MasterCard Platinum | 50 | 16% годовых + 1.2% от задолженности в месяц | до 15 000 евро | 60 | Стоимость (в год): Electronic - бесплатно, Standard - 20 евро, Gold - 100 евро, Platinum - 210 евро. + 0.9% за установление лимита задолженности. Начисление % на остаток: не начисляются | |
Русский Банк Развития "Совмещенная карта с привелегированным периодом кредитования" MasterCard Gold, MasterCard Standard | 30 | 14-16% | от 400 до 4 000 евро | 3 | Стоимость (в год): Standard - 40$, Gold - 110$ Начисление % на остаток: 0,01 | |
Русский Банк Развития "Совмещенная карта с привилегированным периодом кредитования" MasterCard Gold, MasterCard Standard | 30 | 14-16% | от 400 до 4 000 евро | 3 | Стоимость (в год): Standard - 40$, Gold - 110$ Начисление % на остаток: 1% | |
ИМПЭКСБанк "Моя идеальная карта Стандарт" MasterCard Mass, MasterCard Gold, Visa Gold | 15 | 15% | от 300 до 10 000 евро | 12 | Стоимость (в год): Classic/Mass - 20 евро, Gold - 80 евро, Platinum - 160 евро Начисление % на остаток: 0.01-4.5% | |
![]() |
![]() |
© 2006-2007 «Сто друзей» |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дизайн
|